Технические характеристики* PDF Печать E-mail

Технологическая схема работы крематора:

1) Загрузка.
2) Сжигание биологических отходов.
3) Остывание пепла.
4) Очистка камеры.

Модель КР-50 КР-100 КР-200 КР-300 КР-500 КР-1000
Максимальная  загрузка (кг) 50 100 200 300 500 1000
Вес (кг) 295 600 850 900 1600 2600
Вес остатков после сгорания (кг) 6-7 7-8 9-10 9-10 9-10 15
Наличие огнеупорной прокладки нет да да да да да
Температурные свойства прокладки (С?) нет 1650 1650 1650 1650 1650
Горелка дизель л/ч (максимум горения) 5-6 5-6 5-7 5-7 8-9 8-9
Сжиженный газ л/ч 7-8 7-8 8-9 8-9 13-14 13-14
Натуральный газ м3/ч 5-6 5-6 6-7 6-7 8-9 8-9
Средний расход дизеля л/ч (опытный) 5-5,5 3,5-5 3,5-5 3,5-5 3,5-5 3,5-5
Мощность  сжигания кг/ч 20-25 25-40 30-45 30-50 35-55 40-70
Время сжигания при полной разгрузке/час 2-3 2-3 4-6 5-7 12-16 20-26
Электричество Вольт/Ампер/Гц 220/20А/50
Температура горения (С?) Норма 760, допускается повышение до 870
Гарантия 1 год


*Как производители данного оборудования, мы оставляем за собой право вносить изменения в технические характеристики.

 

 

Фото крематоров

p1000340.jpg

Контакты

Тел: + 7 922 691 19 77


Реклама

kremator3.gif

инсинераторная установка

инсинератор, инсинераторная установка, крематоры

Счетчики

АгроПоиск - аграрная поисковая система
Яндекс.Метрика